| MOQ: | >=1 buah |
| harga: | $190.00 |
| standard packaging: | 1 pcs dalam satu karton berat kotor sekitar 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Potongan/Potongan per Minggu |
Pelindung rf filter saluran bumi emi 250VAC 70A
Pedoman dan praktik terbaik pemasangan filter EMI sebelumnya dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:
| TEGANGAN TERTINGKAT | 250 VAC | ||
| SAAT INI DIPERINGKAT | 30 A | ||
| FREKUENSI OPERASIONAL | 50 60Hz | ||
| Penurunan Tegangan | Kurang dari 1V | ||
| Kelebihan muatan | 140% dari arus pengenal selama 15 menit | ||
| Distorsi Harmonik | Kurang dari 2% @ arus berperingkat penuh | ||
| Kebocoran Arus | ≤0.2A@380/230VAC dan 50Hz | ||
| Tegangan Tahan Dielektrik | 1000VDC (saluran ke saluran) 1000VDC (saluran ke casing) | ||
| Resistansi Isolasi DC | Sesuai Metode MIL-STD-202 202 | ||
| Kekuatan Terminal | Sesuai Metode MIL-STD-202 211 | ||
| Kenaikan Suhu | Sesuai MIL-F-15733 | ||
| Kerugian Penyisipan | ≥100dB@14K-40GHz Sesuai MIL-STD-220A, Dalam Kondisi Beban | ||
| Klasifikasi Iklim | 25/070/2 | ||
| MOQ: | >=1 buah |
| harga: | $190.00 |
| standard packaging: | 1 pcs dalam satu karton berat kotor sekitar 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 Potongan/Potongan per Minggu |
Pelindung rf filter saluran bumi emi 250VAC 70A
Pedoman dan praktik terbaik pemasangan filter EMI sebelumnya dapat memberikan banyak manfaat, antara lain:
| TEGANGAN TERTINGKAT | 250 VAC | ||
| SAAT INI DIPERINGKAT | 30 A | ||
| FREKUENSI OPERASIONAL | 50 60Hz | ||
| Penurunan Tegangan | Kurang dari 1V | ||
| Kelebihan muatan | 140% dari arus pengenal selama 15 menit | ||
| Distorsi Harmonik | Kurang dari 2% @ arus berperingkat penuh | ||
| Kebocoran Arus | ≤0.2A@380/230VAC dan 50Hz | ||
| Tegangan Tahan Dielektrik | 1000VDC (saluran ke saluran) 1000VDC (saluran ke casing) | ||
| Resistansi Isolasi DC | Sesuai Metode MIL-STD-202 202 | ||
| Kekuatan Terminal | Sesuai Metode MIL-STD-202 211 | ||
| Kenaikan Suhu | Sesuai MIL-F-15733 | ||
| Kerugian Penyisipan | ≥100dB@14K-40GHz Sesuai MIL-STD-220A, Dalam Kondisi Beban | ||
| Klasifikasi Iklim | 25/070/2 | ||